Smart videokonferenshubb
Smartare, uppgraderat konferenscenter
Inbyggd professionell kontrollskärm
Stöder större mötesrum
Inbyggd professionell HD-skärm
(Stöder pekskärm och stylus)
12,1-tums skärm | 1920 × 1200 | 16:10
4096 tryckkänslighetsnivåer för naturligt skrivande
Automatisk viloläge och väckningsfunktion
Magnetisk trådlös laddning
TouchBar på systemnivå
Anpassningsbar till dina appar
Åtkomst med ett finger
TouchBar ligger kvar överst för snabb åtkomst till verktyg på
systemnivå och visar olika funktionsknappar beroende på applikation.
Fokusera på huvudskärmen
Håll publiken fokuserad på innehållet
Visa 16:9-huvudskärmen från konferensens kontrollpanel till
mötesrummets skärm, och se till att alla deltagare fokuserar på kärninnehållet.
Episk nivå av handstil | Plocka upp för att skriva
Upplev pappersliknande skrivande när du direkt fångar idéer under distansmöten.
Allt handskrivet innehåll kan sparas med ett enda tryck och delas via QR-kod,
vilket ger omedelbar åtkomst och säkerställer att mötesbeslut och viktiga instruktioner är synkroniserade.
Kommentera var som helst, på vad som helst
Kommentera direkt i alla gränssnitt, dokument eller delat innehåll – som kalkylblad, webbsidor eller presentationer.
Markera viktiga punkter och lägg till anteckningar direkt. Stöder flerfärgat bläck, textradering och en mängd olika anteckningsverktyg. Varje penseldrag är exakt och responsivt, vilket gör feedbacken tydlig och intuitiv.
Stöder trådlösa WritePad-surfplattor
Upp till fyra surfplattor för samtidig skrivning
En ny era av papperslösa möten
Upp till fyra surfplattor kan skriva samtidigt med innehåll synkroniserat i realtid.
Komplett. Stabil. Snabb. Gratis. Säker.
Dual-Model Master
Kraftfullt ljud
Bredare täckning
20w (10W×2)
Toppeffekt
≥99%
Äkta kvalitet
67%
Förstärkt utgång
≤150m²
Officiell rekommendation
CZUR PureMirror Facial Optimization Technology
Dubbla kameror
Allt i fokus
Dubbla 48MP Sony-kameror
123° brett synfält
Utöka ditt mötesrum med ett bredare perspektiv
Teleobjektiv
62° synfält optimerat för detaljerad långdistansfotografering (upp till 5 m)
CZUR PureMirror Facial Optimization Technology
CZUR PureMirror Facial Optimization Technology
Multimodal talarspårning —
Håll alltid talaren i fokus
Detekterar samtidigt andra deltagare för snabbare och mer exakt högtalarbyte.
Rörelsekontroll. Enkel interaktion.
Smart whiteboardspårning
Aktivera whiteboardläget direkt med en enkel gest.
Korrigera, förbättra och zooma innehåll automatiskt –
allt utan att avbryta ditt möte.
Handuppräckande spårning
Lyft handen naturligt för att aktivera spårning.
Kameran följer och fokuserar automatiskt på den aktiva
talaren, vilket håller dig centrerad på skärmen för en mer
naturlig mötesupplevelse ansikte mot ansikte.
CZUR PureMirror Facial Optimization Technology
6 mikrofoner, 360° rundstrålande pickup
35 cm teleskopisk design
Fuld dækning med en
enkelt rækkevidde
Teleskopisk, svævende, præsentation, samarbejde –
Fuld synlighed, vinklen du ønsker. Skriv fladt
eller berør i luften
180° roterbar bas – anpassar sig till alla vinklar
Anpassa enkelt till alla mötesrumslayouter med en enkel rotation av basen
BYOM trådlöst läge och BYOM USB-läge
Periferiläge: Ett enda klick förvandlar StarryHub till din dators mikrofon, kamera och högtalare – med skärmcastning och realtidsöversättning.
Vad är StarryHub Core 50?
StarryHub Core 50 är en omfattande mötesarbetsstation utformad för att vara kommandocentralen i ditt konferensrum. Den integrerar en dedikerad kontrolldisplay, kamerasystem och ljudhårdvara i en enhet. Den fungerar både som en smart mötesvärd och ett kontrollcenter för kontoret, vilket stöder stora mötesrum och samarbete med flera personer.
Kan den stödja flera användare som skriver samtidigt?
Ja, Core 50 stöder den trådlösa WritePad-surfplattan, vilket möjliggör samtidig skrivning på upp till fyra surfplattor. Den här funktionen ersätter traditionella whiteboardtavlor eller papper, vilket gör att team kan brainstorma och samarbeta bortom fysiska gränser för en verkligt papperslös beslutsfattande yta.
Stöder den trådlös skärmdelning?
Ja. Den definierar en ny standard för trådlös projektion med stöd för samtidig projektion på 9 skärmar. Den stöder olika protokoll (Miracast, AirPlay, etc.) och möjliggör sömlös delning från Windows-, Mac-, Android- eller iOS-enheter. Den har också en oberoende AP-överföringsmodul för en stabil anslutning.
Vad är funktionen "Rörelsekontroll"?
Enheten stöder intuitiv Air Gesture Control:
Whiteboard-läge: Gör ett ”V”-tecken för att aktivera whiteboard-funktionen direkt. Systemet korrigerar, optimerar och förstorar bilden automatiskt.
Motivspårning: Lyft handen naturligt för att utlösa kamerans automatiska spårning och fokusering på dig, vilket säkerställer att du förblir i centrum av ditt visuella fokus under samtalet.
Hur hanterar kameran olika rumstorlekar?
Den har ett dubbelt 48MP-kamerasystem som anpassar sig till ditt utrymme. 123° ultravidvinkelobjektivet fångar hela rummet för att säkerställa att alla är inkluderade, medan 62°-teleobjektivet zoomar in för att visa tydliga detaljer hos avlägsna deltagare. Smart 3D-korrigering säkerställer att bilden förblir naturlig och oförvrängd, även i kanterna.
Kommer mikrofonen att fånga upp bakgrundsljud?
Nej. Den har en cirkulär uppsättning med sex mikrofoner som kan fånga upp ljud från upp till 12 meters avstånd. Den använder avancerade algoritmer för att filtrera bort omgivningsbuller (som tangentbordsinmatning) och säkerställer att röster från både fram- och baksidan av rummet hörs med en jämn volym.
Tekniska specifikationer
| General Information | Brand | CZUR |
|---|---|---|
| Model | StarryHub Core50 | |
| Uses For | Smart Conference / Video Conferencing |
| System Specifications | CPU | Octa-core (8nm), up to 2.2GHz (64-bit) |
|---|---|---|
| GPU | Tri-core GPU | |
| NPU | 6TOPS | |
| Memory | 6GB LPDDR5 | |
| Storage | 64GB eMMC | |
| RTC | Supported, RTC synchronization during power-off | |
| Expansion Support | USB, portable hard drive, etc. | |
| Operating System | StarryOS 6.0 (based on Android14) | |
| Wi-Fi |
Dual Wi-Fi modules, independent AP Supports Wi-Fi 6 (compatible with 2.4GHz / 5GHz) Supports AP / STA + P2P dual modes |
|
| 4G Communication Module / SIM Slot & Tray | Not supported (customizable) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
| Input Interfaces | DC IN, LAN, HDMI IN, USB3.0*2, USB-C | |
| Input Specifications | HDMI IN (2.0, HDCP) up to 4K@60Hz | |
| Output Interfaces | HDMI OUT*2, AUX3.5mm *1 | |
| Output Specifications |
HDMI OUT1 (2.1) up to 4K@120Hz HDMI OUT2 up to 1080P@60Hz |
|
| HDMI CEC | Supported (HDMI OUT1) |
| Conference Camera | Camera Configuration | Dual cameras (ultra-wide-angle + telephoto) |
|---|---|---|
| Sensor Specifications | Ultra-wide Angle: 48 MP | Telephoto: 48 MP | |
| Sensor Size | 1/2" (inch) | 1/2" (inch) | |
| Video Resolution | 3840*2160 (4K, UHD) | 3840*2160 (4K, UHD) | |
| Field of View (FOV) | 123° | 62° | |
| Lens Specifications | 4G2P+IR | 3G5P+IR | |
| Camera Grade | Ultra HD | Ultra HD | |
| HDR Support | Supported | Supported | |
| Technology | CZUR PureMirror™2.0 | |
| Features | Automatic highlight suppression, low-light enhancement, intelligent portrait optimization, 3D distortion correction, subject tracking, sound source localization | |
| Gesture Control (Touchless) | Supports: gesture-based subject tracking, whiteboard lock gesture | |
| Smart Framing | Supported | |
| Speaker Tracking | Supported | |
| Privacy Mode | Supported (camera retracts to 0°) |
| Microphone Array | Microphone Type | MEMS |
|---|---|---|
| Microphone Array Type | 6-microphone circular array | |
| Pickup Angle | 360° omnidirectional pickup | |
| Pickup Range | 8–12 meters (linear distance) | |
| Applicable Room Size | meeting rooms under 50 participants | |
| Technology | CZUR PureVoice™ 3.0 | |
| Features | Intelligent echo cancellation, environmental noise reduction, vocal enhancement, near-far voice leveling, full-duplex communication |
| Conference Speakers | Speaker Type | Dual-Model Master™ |
|---|---|---|
| Power Output | 10W*2 | |
| Sound Fidelity | > 99% | |
| EQ Modes | Professional Conference Mode: mid-frequency vocal enhancement; Immersive Entertainment Mode: full-range dynamic sound |
| Touchscreen Writing Display | Display Type | LCD |
|---|---|---|
| Display Size | 10.95" | |
| Resolution | 1920*1200 (16:10) | |
| Refresh Rate | 60Hz | |
| Brightness | 400 nits | |
| Viewing Angle | Full View | |
| Touch Support | Capacitive, 10-point multi-touch | |
| Anti-Fingerprint Coating | Supported | |
| Anti-Glare Coating | Supported | |
| Handwriting Support | Supported, handwriting + capacitive stylus | |
| Stylus Pen | Supports active capacitive stylus |
| Capacitive Stylus | Pressure Sensitivity Levels | 4096 |
|---|---|---|
| Sleep Mode | Auto sleep (after 5 minutes of inactivity) | |
| Wake-up | Shake to wake, blue indicator lights up (turns off after 3 seconds) | |
| Battery Life | 100 hours | |
| Standby Time | 13 days | |
| Pen Tip | Replaceable | |
| Charging | Wireless charging (magnetic attachment) |
| Meeting Features | Wireless Screen Casting | Supports (up to 9 screens casting simultaneously) |
|---|---|---|
| Wireless Casting Protocols | Miracast, Screen Mirroring, Air Play, DLNA, ClickDrop, ChromeCast, CZURShare | |
| Supported Casting Systems | Compatible with Windows, HarmonyOS, Android, iOS, and other PCs and mobile devices | |
| Domestic Secure PC Casting Support | CZUR SHARE | |
| Chromecast Support | Supported | |
| Wireless Casting + HDMI Hybrid Casting | Supported | |
| Remote Conference Peripheral Mode | USB wired peripheral mode + BYOM wireless peripheral module | |
| Remote Conference Host Mode | Supports Google Meet, Zoom, Teams, and other Android-based conferencing apps | |
| Simultaneous Interpretation & Control | Optional Support ( LCD handwriting screen + WritePad wireless tablet) |
| System & Software Features | Multi-screen Mirroring | Supports triple-display mirroring (LCD touchscreen, HDMI OUT 1 & HDMI OUT 2 ) |
|---|---|---|
| Multi-screen Extended Display | Supports triple-display mirroring (LCD touchscreen, HDMI OUT 1 & HDMI OUT 2 ) |
|
| Local Bilingual Translation | Supported | |
| Intelligent Voice Assistant | Not Supported | |
| Celebration Screensaver | Supported | |
| Customizable Screensaver | Supported | |
| Professional Recording Mode | Supports audio recording, screen recording (picture-in-picture), video recording, and photo capture | |
| Whiteboard / Annotation | Supports writing, color switching, circle-to-delete, clear, undo/redo, save, and sharing | |
| Wireless File Transfer | Supports file transfer with mobile devices and computers (CZUR Share) | |
| Custom App Shortcuts | Supported | |
| Dynamic Wallpaper | Supported | |
| App Store | Supported | |
| Third-party App Installation Support | Supported | |
| File System Encryption | Supported | |
| Central Cloud Knowledge Base | Supported | |
| FTP File System Support | Supported | |
| System Settings Encryption | Supported | |
| Custom Homepage Logo | Supported | |
| Custom Wallpaper | Not Supported | |
| Auto-launch App on Boot | Supported | |
| Custom Sleep/Wake Screensaver | Supported |
| Control & Interaction | Remote Controller | - |
|---|---|---|
| WritePad Wireless Tablet (Optional) | Supports 4 devices writing simultaneously (optional) | |
| Wireless Peripheral Module (Optional) | Supported (optional) | |
| Professional Bluetooth Touch Keyboard (Optional) | Supported (optional) |
| Electrical & Mechanical Specifications | Power Supply |
Power Input: AC 100–240V ~ 50/60Hz Power Output: DC 16V / 3A |
|---|---|---|
| Total Power Consumption | approx. 28W; standby < 0.5W | |
| Noise Level | 0dB | |
| Product Color | Silver + Black | |
| Mounting Lock Slot | 1/4" standard threaded hole (bottom) | |
| Anti-theft Lock Slot | Supported, 7 × 3 mm standard lock slot | |
| Material / Finish | Aluminum alloy + ABS + PC with premium metallic coating |
| Packaging & Warranty | Product Dimensions |
254.5MM*470.5MM*247.5MM 254.5MM*173.5MM*247.5mm |
|---|---|---|
| Product Weight | 2.38Kg | |
| Package Contents | main unit, power adapter, touchpad, dedicated USB cable for peripherals, Quick Start Guide | |
| Warranty Period | 1 year |